農村三層房屋效果圖 鄉村別墅設計圖 | 本圖紙編號:C083 【參與評論】 |
---|
占地面積: | 開間 11.6m × 進深 13.2m | 總建筑面積: | 375 ㎡ |
層數: | 三層新農村房屋 | 主體造價預算: | 28 萬(僅供參考) |
服務保障: | ![]() |
||
市場價: | ¥5000 | ||
優惠價: | ¥398 | ||
溫馨提示: |
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售CAD設計文件、光盤。我們設計的圖紙非常詳細,用A3規格打印圖紙,比傳統藍圖更清晰、容易復印、方便收藏,可以直接應用到施工現場。售后服務僅為圖紙答疑,不包任何修改,因為只要其中一張圖紙改變,其它圖紙相應均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設計,請查看 別墅設計業務流程,并聯系設計客服咨詢設計收費標準。
本套圖紙有48張施工圖和1張效果圖,包打印(效果圖為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無電子版。
圖紙屬性 | |||
編號: C083 | 層數: H三層 | 結構形式: 框架結構 | 主體造價: 28-30萬 |
開間: 11.6米 | 進深: 13.2米 | 占地面積: 156平方米 | 建筑面積: 375平方米 |
圖紙內容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑設計說明、工程構造做法表、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣圖、門窗詳圖、節點大樣圖、門頭大樣圖 | |||
結 構 圖: | 結構設計說明、基礎平面圖、基礎詳圖、一層結構平面圖、二層結構平面圖、屋頂結構平面圖、一層梁結構平面圖、二層梁結構平面圖、頂層梁結構平面圖、圈梁布置圖、樓梯詳圖 | |||
給排水圖: | 給排水設計說明與圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、衛生間大樣圖、給排水系統圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設計說明、配電系統圖、等電位示意圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖 | |||
設計功能 | ||||
一 層: | 客廳、門廳、門廊、2臥室、廚房、餐廳、衛生間 | |||
二 層: | 主臥(附露臺、衣帽間、主衛)、次臥、兒童房(附陽臺)、公衛、書房、起居室 | |||
三 層: | 臥室(附陽臺)、臥室、衛生間、活動室、露臺 | |||
戶型點評 | ||||
本戶型是三層房屋,布局緊湊,設計有層次感,有觀景露臺,內部空間設計多樣,利用率高,整體舒適大方。 |
效果圖和部分施工圖展示:
|
兩層漂亮的農村小別
¥280
新農村100平方兩層自
¥220
新農村一層簡單小房
¥200
造價15萬元左右的二
¥300
農村100平米一層小洋
¥220
20萬上下的漂亮的農
¥398
2017流行款農村二層
¥498
新農村一層簡單自建
¥220
農村經典二層帶庭院
¥300
農村二層簡單小別墅
¥300
新農村簡單實用一層
¥300
私家別墅自建房二層
¥300
農村磚混結構15萬元
¥498
占地130㎡的農村二層
¥598
磚混結構三層住宅
¥580
三層框架結構造價約40萬
¥998
造價30萬左右三層
¥598
農村二層磚混結構小樓房
¥398
15W左右農村兩層
¥498
占地面積100平方米農村
¥998
三層復式客廳自建
¥398
農村三層房屋效果圖
¥398